可用于同类型产品有照明灯浴霸开关、智能温度开关,空调开关,门禁开关等智能家居APP电子产品。
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X5C16-5D-DN | 4.95±0.05mm | 0.26±0.03mm | 160±20gf | 0.20±0.03mm | 5dimples | 1000000cyclest | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X4A10-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 100gf | 0.17±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4A13-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 130gf | 0.19±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4A16-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 160gf | 0.21±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4A18-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 180gf | 0.22±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4A20-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 200gf | 0.23±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X3C10-1D-DN | 3.00+0.00 /-0.05mm | 0.16±0.03mm | 100±20gf | 0.11±0.03mm | 1 dimple | 300000cycles) | 规格 |
SD-X3C13-1D-DN | 3.00+0.00 /-0.05mm | 0.17±0.03mm | 130±20gf | 0.12±0.03mm | 1 dimple | 300000cycles) | 规格 |
SD-X3C16-1D-DN | 3.00+0.00 /-0.05mm | 0.18±0.03mm | 160±20gf | 0.13±0.03mm | 1 dimple | 300000cycles) | 规格 |
SD-X3C18-1D-DN | 3.00+0.00 /-0.05mm | 0.19±0.03mm | 180±20gf | 0.14±0.03mm | 1 dimple | 300000cycles) | 规格 |
SD-X3C20-1D-DN | 3.00+0.00 /-0.05mm | 0.20±0.03mm | 200±20gf | 0.15±0.03mm | 1 dimple | 300000cycles) | 规格 |
SD-X3.5C10-1D-DN | 3.50 +0.00 /-0.05mm | 0.18±0.03mm | 100±20gf | 0.13±0.03mm | 1 dimple | t300000cycles) | 规格 |
SD-X3.5C13-1D-DN | 3.50 +0.00 /-0.05mm | 0.19±0.03mm | 130±20gf | 0.14±0.03mm | 1 dimple | t300000cycles) | 规格 |
SD-X3.5C16-1D-DN | 3.50 +0.00 /-0.05mm | 0.20±0.03mm | 160±20gf | 0.15±0.03mm | 1 dimple | t300000cycles) | 规格 |
SD-X3.5C18-1D-DN | 3.50 +0.00 /-0.05mm | 0.21±0.03mm | 180±20gf | 0.16±0.03mm | 1 dimple | t300000cycles) | 规格 |
SD-X3.5C20-1D-DN | 3.50 +0.00 /-0.05mm | 0.22±0.03mm | 200±20gf | 0.17±0.03mm | 1 dimple | t300000cycles) | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数