可用于同类型产品有工业PDA、数据采集器,RFID手持终端,掌上电脑,条码扫描仪器设备等.......
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-M6D30-4D-1.5H-DJ | 6.0±0.05mm | 0.42±0.04mm | 300±30gf | 0.34±0.04mm | 4 dimple | 30000(cycles) | 规格 |
SD-M6D35-4D-1.5H-DJ | 6.0±0.05mm | 0.42±0.04mm | 350±30gf | 0.34±0.04mm | 4 dimple | 30000(cycles) | 规格 |
SD-M6D40-4D-1.5H-DJ | 6.0±0.05mm | 0.45±0.04mm | 400±30gf | 0.34±0.04mm | 4 dimple | 30000(cycles) | 规格 |
SD-M6D50-4D-1.5H-DJ | 6.0±0.05mm | 0.46±0.04mm | 500±30gf | 0.35±0.04mm | 4 dimple | 30000(cycles) | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-Y5A17-5D-DN | 4.85mm±0.05 | 0.29mm±0.05 | 150g±25 | 0.23mm±0.05 | 5D | 500万次 | 规格 |
SD-Y6A28-1D-DN | 6mm±0.1 | 0.4mm±0.05 | 280g±25 | 0.34mm±0.05 | 1D | 50万次 | 规格 |
SD-J8.4A28-W-DN | 8.4mm±0.07 | 0.55mm±0.05 | 280g±30 | 0.40mm±0.05 | W | 30-50万次(裸测) | 规格 |
SD-M10A28-1D | 10mm±0.20 | 0.55mm±0.05 | 280g±30 | 0.45mm±0.05 | 1D | 100万次 | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-M5D18-1.5H | 5mm±0.05 | 0.38mm±0.04 | 180g±20 | 0.30mm±0.04 | 4D | 30-50万(弹片裸测) | 规格 |
SD-M5D35-4D-W | 5mm±0.05 | 0.35mm±0.04 | 350g±20 | 0.26mm±0.04 | 4D | 30-50万次(裸测) | 规格 |
SD-M6D20-4D-W | 6mm±0.05 | 0.42mm±0.05 | 200g±20 | 0.34mm±0.04 | 4D | 30-50万次(裸测) | 规格 |
SD-M6D30-1.5H | 6mm±0.05 | 0.42mm±0.04 | 300g±30 | 0.34mm±0.04 | 4D | 30-50万(裸测) | 规格 |
SD-M6D30-3.0H | 6mm±0.05 | 0.45mm±0.04 | 300g±20 | 0.35mm±0.04 | 4D | 30-50万次(裸测) | 规格 |
SD-Q7D30-4D-DN | 7mm±0.05 | 0.49mm±0.05 | 300g±30 | 0.41mm±0.05 | 4D | ≥30万次 | 规格 |
SD-M8D35-4D | 8mm±0.05 | 0.5mm±0.05 | 350g±30 | 0.42±0.04 | 4D | ≥30万次 | 规格 |
SD-M9D35-DN | 9mm±0.05 | 0.56mm±0.05 | 350g±30 | 0.48mm±0.05 | 4D | ≥30万次 | 规格 |
SD-M10D25-3.0H | 10mm±0.05 | 0.52mm±0.05 | 250g±30 | 0.41mm±0.05 | 4D | ≥30万次 | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数